...
Bundesland | Tagsatz (Stand 09/2022) |
Wien | € 25,- |
Burgenland | € 20,50 |
NÖ* | € 19,- |
OÖ | € 21,- |
Steiermark** | € 21,- (oder € 12,-) |
Kärnten*** | € 2125,- (oder € 1012,-) |
Tirol | € 25,- |
Salzburg | € 21,- |
Vorarlberg | Richtung Echtkostenabr. |
...
...
Bundesland | Tagsatz (Stand 09/2022) |
Wien | € 25,- |
Burgenland | € 20,50 |
NÖ* | € 19,- |
OÖ | € 21,- |
Steiermark** | € 21,- (oder € 12,-) |
Kärnten*** | € 2125,- (oder € 1012,-) |
Tirol | € 25,- |
Salzburg | € 21,- |
Vorarlberg | Richtung Echtkostenabr. |
...