...
Bundesland | Tagsatz | Taschengeld | Verpflegungsgeld | SV | VV | TSV. |
---|---|---|---|---|---|---|
Wien | € 25,- | ja | € 6,50 | X | X | |
Burgenland | € 25,- | Nur mit Vollversorgung | zw. €6,- bis €7,- ERW, zw. €3,50 bis €7,- U 18 | X | X | X |
Niederösterreich* | € 23,- | Nur mit Vollversorgung | € 7,- | X | X | |
Oberösterreich* | € 25,- | Nur mit Vollversorgung | € 7,- ERW € 5,- U18 | X | ||
Steiermark** | € 25,- oder € 16,- | Nur mit Voll- und Teilselbst- versorgung | in TSV € 150155,-/Monat in SV € 195,-/Monat | X | X | X |
Kärnten*** | € 25,- € oder 12,- | ja | € 180,-/Monat/ERW € 80,-/Monat/U 18 | X | X | |
Tirol | € 25,- | ja | € 245,- /Monat/ERW € 145,- /Monat/U 18 | X | ||
Salzburg | € 25,- | ja | € 67,50- | X | X | |
Voralberg | Richtung Echtkosten- | ja | € 260,- / Monat/ERW € 155,-/Monat/U 18 | X | X |
...