Personen in der Grundversorgung in einer organisierten Einrichtung (=Flüchtlingsquartier) haben in vielen Fällen, die Möglichkeit sich selbst zu verpflegen und Mahlzeiten selbst zuzubereiten. Pro Person/Tag erhalten die Menschen ein Verpflegungsgeld. Wie wenig das ist, wird augenscheinlicher, wenn man* sich das zur Verfügung stehende Geld für einen Monat berechnet:
Bundesland | Verpflegungsgeld bei Selbstversorgung | Monat ( 30 Tage) | Notiz |
---|---|---|---|
Burgenland | € 7,00 | € 210,00 | € 7,-/Tag/ERW € 3,50 bis € 7,-/Tag/U 18 |
Kärnten | € 7,00 | € 210,00 | € 215,-/ERW/ Monat € 100,-/U18/Monat |
Niederösterreich | € 7,00 | € 210,00 | |
Oberösterreich | € 7,00 | € 210,00 | € 7,-/Tag/ERW € 5,-/Tag/U 18 |
Salzburg | € 7,00 | € 210,00 | |
Steiermark | € 6,50 | € 195,00 | In TSV € 155,-/Monat In SV € 195,-/Monat |
Tirol | ~ € 8,10 | € 245,00 | € 245,- pro Monat für Erw. € 145,- pro Monat für U18 |
Vorarlberg | ~ € 8,60 | € 260,00 | € 260,- pro Monat/ERW € 155,- pro Monat/U 18 |
Wien | € 6,50 | € 195,00 |
Kommentar hinzufügen