=> ERHÖHUNG der Tagsätze und jener für privates Wohnen wurde im Juni 22 beschlossen, sowie rückwirkende Auszahlung per 1.3.22. Wien, Tirol und Kärnten haben recht rasch, noch vor dem Sommer bzw. ab Sommer 22 die neuen Tagsätze ausbezahlt, Wien rückwirkend bis März. Alle anderen Bundesländer setzen erst seit Dez 22 um, nicht alle rückwirkend bis März 22. Burgenland hat noch immer den alten Tagsatz. (Stand Jän 23)
Bundesland | Verpflegungsgeld | Mietgeld | Minderj. | Kriterien privates Wohnen |
---|---|---|---|---|
Wien (gilt eigtl. rückwirkend per 1.3.22) | € 260, - | Einzel: € 165,- Familie: € 330,- | € 145,- |
|
Niederösterreich | € 260,- | Einzel: € 165,- Familie: € 330,- | € 145,- | Deckelung Miethöhe
|
Oberösterreich | € 260,- | Einzel: € 165,- Familie: € 330,- | € 145,- | Deckelung Miethöhe
|
Burgenland | € 213,- | Einzel: € 128,- Familie € 256,- | € 96,- | Ansuchen für privates Wohnen möglich bei:
|
Steiermark | € 260,- | Einzel: € 165,- Familie € 330,- | € 145,- |
|
Kärnten | € 260,- | Einzel: € 165- Familie € 330,- | € 145,- |
|
Salzburg | € 260,- | Einzel: € 165,- Familie € 330,- | € 145,- |
|
Tirol | € 260,- | Einzel: € 165,- Familie € 330,- | € 145,- |
|
Vorarlberg | € 260,- | Einzel: € 165,- Familie € 330,- | € 155,- |
|
Add Comment