...
Diese Übersicht gilt als Stand Jän 23 zu betrachten; trotz beschlossener Tagsatzerhöhung im Juni 22, haben noch nicht alle Bundesländer, wie Burgenland, den Tagsatz erhöht und es wurde somit nicht überall das Verpflegungsgeld erhöht.24 zu betrachten
Bundesland | Verpflegungsgeld bei Selbstversorgung | Monat ( 30 Tage) | Notiz |
---|---|---|---|
Burgenland | € 6,00 bis € 7,00 | € 180,00 - € 210,00 | € 6,- - € 7,-/Tag/ERW € 3,50 . € 7,-/Tag/U 18 |
Kärnten | € 6,00 | € 180,00 | |
Niederösterreich | € 7,00 | € 210,00 | |
Oberösterreich | € 7,00 | € 210,00 | € 5,-/Tag/U 18 € 7,-/Tag/ERW |
Salzburg | € 6,50 | € 195,00 | |
Steiermark | € 6,50 | € 195,00 | |
Tirol | ~ € 8,10 | € 245,00 | € 245,- pro Monat für Erw. € 145,- pro Monat für U18 |
Vorarlberg | ~ € 8,60 | € 260,00 | € 260,- pro Monat/ERW € 155,- pro Monat/U 18 |
Wien | € 6,50 (ab 1.8.22, davor €5,50-€6,00) | € 195,00 |
...