...
Bundesland | Tagsatz (Stand 09/2022) |
Wien | € 25,- |
Burgenland | € 20,50 |
NÖ* | € 1923,- |
OÖ | € 2125,- |
Steiermark** | € 2125,- (oder € 1216,-) |
Kärnten*** | € 25,- (oder € 12,-) |
Tirol | € 25,- |
Salzburg | € 2125,- |
Vorarlberg | Richtung Echtkostenabr. |
...
...
Bundesland | Tagsatz (Stand 09/2022) |
Wien | € 25,- |
Burgenland | € 20,50 |
NÖ* | € 1923,- |
OÖ | € 2125,- |
Steiermark** | € 2125,- (oder € 1216,-) |
Kärnten*** | € 25,- (oder € 12,-) |
Tirol | € 25,- |
Salzburg | € 2125,- |
Vorarlberg | Richtung Echtkostenabr. |
...